Laboratorio Calidad de Agua | Resultados |
Solidos disueltos totales-Arsenico-Fluoruros | 5 días |
Físico-Químico/Consumo Humano | 7 días |
Físico-Químico/Consumo Ganadero | 5 días |
Físico-Químico para riego(Completo) | 7 días |
Agua para pulverización | 7 días |
(pH,Conductividad,Ca,Mg,Carbonatos y bicarbonatos,Dureza Total) | |
Bacteriológico | 7 días |
FISICO-QUIMICO | |
Determinaciones individuales | |
Alcalinidad total | 3 días |
Amonio | 3 días |
Arsenico -Absorción atómica generador de hidruros- | 3 días |
Arsenico -semicuantitativo- | 3 días |
Bicarbonatos/Alcalinidad Bicarbonatos | 3 días |
Calcio | 3 días |
Carbonatos/Alcalinidad Carbonatos | 3 días |
Cloro total | 3 días |
Cloruros | 3 días |
Conductividad | 3 días |
Dosaje de Potasio | *Consultar* |
Dureza Total | 3 días |
Fluoruros | 5 días |
Magnesio | 3 días |
Nitratos | 3 días |
Nitritos | 3 días |
Ph | 3 días |
Potasio | 3 días |
Sodio | 3 días |
Solidos disueltos totales | 3 días |
Sulfatos | 3 días |
MICROBIOLOGICO | |
Determinaciones individuales | |
Bacterias aerobias totales | 3 días |
Coliformes totales (Número Más Probable) | 4 días |
Coliformes fecales(Número Más Probable) | 5 días |
Coliformes totales y fecales (Número Más Probable) | 5 días |
Escherichia coli | 7 días |
E.coli(Ausencia-Presencia) | 7 días |
E.coli(Recuento) | 7 días |
Pseudomona aeruginosa | 7 días |
Microbiológico de Alimento Completo | 10 días |