HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA | Unidades | BOVINO | EQUINO |
Hematocrito | % | 24-26 | 32-48 |
Hemoglobina | g/dl | 8-15 | 10-18 |
Recuento G. Rojos | millones/mm3 | 8-15 | 6-12 |
Leucocitos | /mm3 | 8000-12000 | 6-12 |
Neutrófilos segmentados | % | 15-45 | 30-75 |
Eosinófilos | % | 2-20 | 1-10 |
Basófilos | % | 0-2 | 0-3 |
Linfocitos | % | 45-75 | 25-60 |
Monocitos | % | 2-7 | 1-8 |
Recuento plaquetario | miles/mm3 | 1-8 | 1-6 |
BIOQUIMICA CLINICA | Unidades | Bovino | Equinos |
Urea | g/l | 0,2 - 0,4 | 0,3 - 0,5 |
Creatinina | mg/l | 4,9-18,6 | 12-19 |
Proteínas totales | g/dl | 6,9-8,9 | 4,9-6,9 |
Albúmina | g/dl | 4-6 | 3,2-5,3 |
Bilirrubina Total | mg/dl | Hasta 0,8 | Hasta 3,4 |
Bilirrubina Directa | mg/dl | Hasta 0,44 | Hasta 0,4 |
Bilirrubina Indirecta | mg/dl | Hasta 0,3 | Hasta 3 |
GOT (AST) | U/L | 78-132 | Hasta300 |
GPT (ALT) | U/L | 14-38 | |
FAS | U/L | Hasta 488 | 143-395 |
Gamma GT | U/L | 6-25 | 5-22 |
CPK | U/L | 4,8-12 | Hasta 300 |
Fósforo | mg/dl | 3,5-7,5 | 2,4-5,7 |
Calcio | mg/dl | 9,5-12 | 9,4-13 |
Magnesio | mg/dl | 1,8-3,2 | |
Magnesio en humor vitreo | mg/dl | 2,2 | |
Cobre | ppm | 0,5-1,5 | |
Potasio | mg/dl | ≤19,5 | |
Selenio | ppm | 80-250 | |
Zinc | ppm | 0,5-1,5 |
La calidad del agua depende de su composición química en relación al uso o sistema productivo al que está destinada; para consumo ganadero son variables a tener en cuenta la especie animal, el tipo de producción (cría, invernada, tambo), el acostumbramiento de los animales, el clima, la alimentación, otros.
Parámetros de referencia estimativos de Calidad de Agua (Adaptado de Sager, Cseh y Bavera).