Análisis | Muestra a enviar |
HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA | |
Coagulación (KPTT, Tiempo de Protrombina,plaquetas) | sangre con anticoagulante CITRATO |
Recuento de Glóbulos Blancos | sangre con anticoagulante EDTA |
Hematocrito | sangre con anticoagulante EDTA |
Hemograma Completo | sangre con anticoagulante EDTA |
Hepatozzon canis/Hemoparásitos | sangre con anticoagulante EDTA |
Recuento de Reticulocitos | sangre con anticoagulante EDTA |
Recuento de Plaquetas | sangre con anticoagulante EDTA |
Tiempo de Protrombina | sangre con anticoagulante CITRATO |
KPTT | sangre con anticoagulante CITRATO |
BIOQUIMICA CLÍNICA | |
Albúmina | Suero |
Amilasa | Suero |
Billirrubina | Suero |
C.P.K | Suero |
Calcio | Suero |
Colesterol Total | Suero |
Creatinina | Suero |
Fosfatasa Alcalina | Suero |
Fósforo | Suero |
Gamma GT | Suero |
Glucemia | sangre con anticoagulante G (Fluoruro) |
TGO-TGP | Suero |
Hepatograma(TGO-TGP-Billirrubina-Fosfatasa Alcalina) | Suero |
LDH | Suero |
Proteínas Totales | Suero |
Triglicéridos | Suero |
Uremia | Suero |
BACTERIOLOGIA | |
Brucelosis Canina/abortus(Aglutinación en placa) | Suero |
Cultivo Gérmenes (Cultivo,tipificación y Antibiograma) | hisopado en medio de transporte |
Erlichiosis (IC) | Suero |
Erlichiosis (IFI) | Suero |
Coloracion Gran | frotis |
Leptospirosis Canina. Serología(MAT) | Suero |
PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA | |
Coproparasitológico | materia fecal fresca |
Coproparasitológico + Giardia | materia fecal fresca y en formol (3-5 días) |
Cryptosporidium | materia fecal fresca |
Determinación de Giardias | materia fecal fresca y en formol (3-5 días) |
Investigación de Ectoparásitos | raspado de piel y pelo |
Investigación de Ectoparásitos y Hongos | raspado de piel y pelo |
Investigación de Hongos (Directo y Cultivo) | raspado de piel y pelo |
Toxoplasmosis (IFI) + Neospora (IFI) | Suero |
Leishmaniosis canina(IFI) | Suero |
Leishmaniosis canina(IC) | Suero |
Toxoplasmosis felina (IFI) | Suero |
VIROLOGÍA | |
Moquillo canino(IC) | Secreción ocular-nasal, LCR U orina |
Parvovirus((IC) | materia fecal fresca |
PIF(IC) | Suero |
VIF-Vilef(IC) | Suero |
Rotavirus(IC) | Materia Fecal |
ENDOCRINOLOGÍA | |
T3 | Suero |
T4 Total | Suero |
T4 Libre (específica canino/felino) | Suero |
TSH Canino | Suero |
ORINA | |
Orina Completa | orina |
Cultivo,Tipificación y Antibiograma | orina ésteril |
Cortisol / Creatinina en Orina | orina |
OTROS | |
Citología | |
Líquido de punción | |
Histopatología-(Tumores, Neospora caninum, etc.) | muestras en formol |
Histopatología (Muestra adicional) | muestras en formol |
Histopatología-Cadena Mamaria | muestras en formol |
Fenobarbitalemia | Suero |
Ionograma | Suero |
Necropsia animal pequeño | animal con menos de 6 hs de muerto |
Necropsia animal grande | animal con menos de 6 hs de muerto |
Tripsina inmunorreactiva (TLI) | Suero |
CHEQUEO BÁSICO I | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
CHEQUEO BÁSICO II | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
CHEQUEO COMPLETO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante G (Fluoruro) | |
Orina | |
ESTUDIO EVOLUTIVO | sangre con anticoagulante EDTA- |
Suero | |
PERFIL RENAL | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
PERFIL PANCREÁTICO | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
PERFIL DIARREICO BÁSICO | materia fecal frescay en formol(3-5 días) |
PERFIL DIARREICO COMPLETO I | materia fecal frescay en formol(3-5 días) |
secreción ocular-nasal, LCR u orina | |
PERFIL DIARREICO COMPLETO II | materia fecal frescay en formol(3-5 días) |
secreción ocular-nasal, LCR u orina | |
PERFIL PRE-QUIRÚRGICO BASICO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante CITRATO | |
Suero | |
PERFIL PRE-QUIRÚRGICO COMPLETO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante CITRATO | |
sangre con anticoagulante G (Fluoruro) | |
Suero | |
PERFIL DIABÉTICO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante G (Fluoruro) | |
Suero | |
PERFIL HEPÁTICO BÁSICO | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
PERFIL HEPÁTICO COMPLETO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante G (Fluoruro) | |
Suero | |
PERFIL TIROIDEO BÁSICO | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
PERFIL TIROIDEO COMPLETO | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
PERFIL NEUROMUSCULAR BÁSICO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante G (Fluoruro) | |
Suero | |
secreción ocular-nasal,LCR u orina | |
PERFIL NEUROMUSCULAR COMPLETO | sangre con anticoagulante EDTA |
sangre con anticoagulante G (Fluoruro) | |
Suero | |
PERFIL FELINO BÁSICO | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero | |
PERFIL FELINO COMPLETO | sangre con anticoagulante EDTA |
Suero |